Fitur:
Retort semprot air juga dapat disebut mesin retort Water Cascade, mesin retort semprot air, mesin retort air, dan autoklaf retort.
Mesin retort Water Cascade dapat mensterilkan dan mendisinfeksi berbagai wadah pengemasan guna memastikan keamanan pangan. Penukar panas pelat yang dilas penuh yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan kami digunakan, dan cangkang pelindung bejana tekan mengadopsi struktur yang dilas penuh, yang memiliki keandalan kuat dan efisiensi konduksi panas tinggi.
1. Mesin retort semprotan air dirancang untuk menampung berbagai wadah pengemasan, termasuk yang cocok untuk ketahanan panas, penahanan gas, dan fleksibilitas.
2. Sejumlah kecil air proses sterilisasi dengan cepat bersirkulasi untuk pemanasan, sterilisasi, dan pendinginan, tanpa pembuangan sebelum pemanasan, kebisingan rendah dan menghemat energi uap;
Parameter:
Spesifikasi | Ukuran baki (mm) | Ukuran keranjang (mm) | Daya kW | Volume m3 | Luas lantai (panjang/lebar/tinggi mm |
Ukuran DN700x1200 | Ukuran: 1140x420x420 | Ukuran: 540x380x420 | 2.2 | 0,55 | Ukuran: 2700x1500x1700 |
Ukuran DN900x1800 | Ukuran 890x560x600 | Ukuran: 560x560x560 | 4 | 1.32 | Ukuran: 3000x1600x2100 |
Ukuran DN1000x2400 | Ukuran 790x630x650 | Ukuran 700x605x620 | 4 | 2.12 | Ukuran 4000x1800x2500 |
Ukuran DN1200x3600 | Ukuran 890x800x800 | Ukuran 850x780x780 | 7.5 | 4.46 | Ukuran 6000x2000x2800 |
Ukuran DN1400x4500 | Ukuran: 1100x930x900 | Ukuran: 1050x900x900 | 11 | 7.23 | Ukuran 7000x2500x3100 |
Ukuran DN1500x5250 | Ukuran: 1030x970x970 | Ukuran: 1000x1000x970 | 15 | Tanggal 10.02 | Ukuran: 7700x2700x3300 |
Ukuran DN1600x6500 | Ukuran: 1220x1050x1050 | Ukuran: 1010x1050x1050 | 18 | 13.97 | Ukuran 8500x3100x3000 |
Ukuran DN1800x7500 | Ukuran: 1180x1180x1160 | Ukuran: 1180x1180x1160 | 22 | 19.72 | Ukuran 9800x3100x3500 |
Aplikasi:
Kemasan kaca: wadah kaca, toples kaca, botol kaca
Kemasan kaku: kaleng aluminium, kaleng pelat timah
Kemasan fleksibel: kantong aluminium foil, kantong retort, kantong vakum
Kemasan plastik: botol PP, botol HDPE, botol PE